Description
A proximité immédiate du "Shopping de Nivelles", superbe bâtiment commercial 4 façades de +- 550 m2 brut, en excellent état composé comme suit : magasin/showroom de +- 425m2 (belle hauteur sous plafond) avec mezzanine, réserve de +- 100 m2, espace WC et "cuisine". Grande cave. Entrée de type "porte automatique" avec accès PMR. Accès "livraisons" à l'arrière. Façades isolées. Nombreux emplacements de parking. Provision de 420,00€/ mois de charges pour le précompte immobilier (5.031,83€/ an). Libre le 01/02/24 ! Un endroit idéal pour développer votre activité ! A visiter sans tarder ! +32 491 55 70 97
Adresse :
Chaussee de Braine le Comte 76/A - 1400 Nivelles
Caractéristiques
Général
| Référence | 5834171 |
|---|---|
| Catégorie | Commerce individuel |
| Garage | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 550 m² |
| Surface du terrain | 800 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Bâtiment
| Année de construction | 1990 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Année de rénovation | 2018 |
| Sécurité | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 10 |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Toilettes H/F | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | air chaud |
| Type d'électricité | 380 V |
| Type de cuisine | kitchenette |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 550 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Largeur de la vitrine commerciale (longueur) | 17 |
| Nombre de magasins | 1 |
| Largeur de façade | 17 |
| Cuisine (surface) | 5 m² |
| Surface (m²) des toilettes H/F | 5 m² |
| Nombre de salle de meeting | 1 |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | commerce |
|---|
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Oui |
| Type de contrôle d'accès | badge |
| Alarme | Oui |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 5031.83 € |
|---|
Admin & Financier
| Charges locataire (montant) | 420 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 6 |
| Loué | Non |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | résine |
|---|
Cadastre
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 550 |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 5031.83 € |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | App |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 0 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 0 |
