Description
Idéalement situé en plein centre ville à proximité de la Grand Place, superbe établissement HoReCa de +-300 m2, en excellent état composé comme suit: 2 étages de salles à manger spacieuses, chacune de +-80m2 (belle hauteur sous plafond), cuisine professionnelle de +-75 m2, espace bureau et WC à l'étage. Entrepôt de 75 m2 en face du restaurant. Libre le 15/09/2024. Un endroit idéal pour développer votre activité ! A visiter sans tarder ! +32 493 76 56 04
Adresse :
Rue du Fossé aux Loups 28B - 1000 Bruxelles
Caractéristiques
Général
| Référence | 5839544 |
|---|---|
| Catégorie | Horeca |
| Garage | Oui |
| Surface habitable | 300 m² |
| Surface du terrain | 300 m² |
| Disponibilité | 15/09/2024 |
Bâtiment
| Année de construction | 1935 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Sécurité | Oui |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Toilettes H/F | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | air chaud |
| Type d'électricité | 380 V |
| Type de cuisine | cuisine professionnelle |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
|---|---|
| Largeur de la vitrine commerciale (longueur) | 16 |
| Largeur de façade | 16 |
| Cuisine (surface) | 75 m² |
| Surface (m²) des toilettes H/F | 15 m² |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 6000 € |
|---|
Admin & Financier
| Charges locataire (montant) | 2000 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 6 |
| Loué | Oui |
| Détails charges | communs, eau, chauffage, précompte immobilier |
| Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Centrale tél. | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | aluminium |
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | central |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Divers
| Restaurant | Oui |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | parquet |
|---|
Cadastre
| Revenu cadastral (€) (montant) | 8000 € |
|---|
Sécurité
| Alarme | Oui |
|---|---|
| Concierge | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
